서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 125 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202632800000005143 | 2026-02-09 | 사회보장급여 신청(변경) | 2026-03-26 | 처리중 | 주민복지국 생활보장과 |
| 202632800000005190 | 2026-02-09 | 사회보장급여 신청(변경) | 2026-03-26 | 처리중 | 주민복지국 생활보장과 |
| 202632800000005193 | 2026-02-09 | 사회보장급여 신청(변경) | 2026-03-26 | 처리중 | 주민복지국 생활보장과 |
| 202632800000005124 | 2026-02-09 | 어선등록사항 변경등록 | 2026-02-09 | 해결 | 미래전략국 해양수산과 |
| 202632800000005205 | 2026-02-09 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-02-10 | 해결 | 도시안전국 건설과 |
| 202632800230000312 | 2026-02-09 | 방사선 관계 종사자 변동 및 안전관리책임자 선임해임겸임 신고 | 2026-02-12 | 해결 | 보건소 보건행정과 |
| 202632800000005156 | 2026-02-09 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-02-10 | 해결 | 도시안전국 건설과 |
| 202632800000005046 | 2026-02-06 | 사회보장급여 신청(변경) | 2026-03-25 | 처리중 | 주민복지국 생활보장과 |
| 202632800000005075 | 2026-02-06 | 행위허가(용도변경, 개축·재축·대수선, 파손·철거 등) | 2026-02-24 | 처리중 | 도시안전국 건축과 |
| 202632800000004909 | 2026-02-06 | 사회보장급여 신청(변경) | 2026-03-25 | 처리중 | 주민복지국 생활보장과 |
| 202632800000005083 | 2026-02-06 | 사회보장급여 신청(변경) | 2026-03-25 | 처리중 | 주민복지국 생활보장과 |
| 202632800000004968 | 2026-02-06 | 사회보장급여 신청(변경) | 2026-03-25 | 처리중 | 주민복지국 생활보장과 |
| 202632800000005070 | 2026-02-06 | 사회보장급여 신청(변경) | 2026-03-25 | 처리중 | 주민복지국 생활보장과 |
| 202632800000005058 | 2026-02-06 | 사회보장급여 신청(변경) | 2026-03-25 | 처리중 | 주민복지국 생활보장과 |
| 202632800000005047 | 2026-02-06 | 사회보장급여 신청(변경) | 2026-03-25 | 처리중 | 주민복지국 생활보장과 |
| 202632800000004907 | 2026-02-06 | 사회보장급여 신청(변경) | 2026-03-25 | 처리중 | 주민복지국 생활보장과 |
| 202632800000005059 | 2026-02-06 | 사회보장급여 신청(변경) | 2026-03-25 | 처리중 | 주민복지국 생활보장과 |
| 202632800000005041 | 2026-02-06 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2026-02-12 | 해결 | 주민복지국 환경위생과 |
| 202632800000005062 | 2026-02-06 | 자가용자동차 유상운송허가 | 2026-02-24 | 해결 | 도시안전국 교통과 |
| 202632800000004979 | 2026-02-06 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-02-09 | 해결 | 도시안전국 건설과 |
