서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 167 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202632800000032828 | 2026-09-09 | 질의 (공통) | 2026-09-30 | 처리중 | 도시안전국 건축과 |
| 202632800000032887 | 2026-09-09 | 도로점용허가 (일시) | 2026-09-11 | 해결 | 도시안전국 도시안전과 |
| 202632800000032906 | 2026-09-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-16 | 처리중 | 도시안전국 건축과 |
| 202632800000032905 | 2026-09-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-16 | 처리중 | 도시안전국 건축과 |
| 202632800000032771 | 2026-09-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-16 | 처리중 | 도시안전국 건축과 |
| 202632800000032761 | 2026-09-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-16 | 처리중 | 도시안전국 건축과 |
| 202632800000032779 | 2026-09-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-16 | 처리중 | 도시안전국 건축과 |
| 202632800000032776 | 2026-09-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-16 | 처리중 | 도시안전국 건축과 |
| 202632800000032770 | 2026-09-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-16 | 처리중 | 도시안전국 건축과 |
| 202632800000032769 | 2026-09-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-16 | 처리중 | 도시안전국 건축과 |
| 202632800000032777 | 2026-09-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-16 | 처리중 | 도시안전국 건축과 |
| 202632800000032768 | 2026-09-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-16 | 처리중 | 도시안전국 건축과 |
| 202632800000032763 | 2026-09-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-16 | 처리중 | 도시안전국 건축과 |
| 202632800000032762 | 2026-09-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-16 | 처리중 | 도시안전국 건축과 |
| 202632800000032759 | 2026-09-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-16 | 처리중 | 도시안전국 건축과 |
| 202632800000032765 | 2026-09-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-16 | 처리중 | 도시안전국 건축과 |
| 202632800000032760 | 2026-09-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-16 | 처리중 | 도시안전국 건축과 |
| 202632800000032758 | 2026-09-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-16 | 처리중 | 도시안전국 건축과 |
| 202632800000032767 | 2026-09-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-16 | 처리중 | 도시안전국 건축과 |
| 202632800000032778 | 2026-09-09 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-09-16 | 처리중 | 도시안전국 건축과 |
